Shuttle run TNI AD ditempuh 6×10 meter dan dinilai berbasis waktu: semakin kecil angka detiknya, semakin tinggi nilainya. Perhatikan jaraknya — banyak salinan yang beredar memakai format lain, dan ambang waktunya tentu tidak sama.
Seluruh tabel di halaman ini adalah golongan umur I, yaitu peserta berusia 18 sampai 21 tahun — golongan yang dipakai mayoritas pendaftar jalur reguler. TNI AD membagi ambang nilai ke dalam sepuluh golongan umur, dan ambang untuk golongan yang lebih tua lebih ringan. Bila usia Anda di luar 18–21 tahun, angka di halaman ini tidak berlaku dan Anda perlu memakai tabel golongan Anda sendiri.
Tabel Nilai Shuttle Run — Pria (Umur 18–21)
| Nilai | Waktu maksimal (detik) |
|---|---|
| 100 | 15,9 |
| 99 | 16 |
| 98 | 16,1 |
| 97 | 16,2 |
| 96 | 16,3 |
| 95 | 16,4 |
| 94 | 16,5 |
| 93 | 16,6 |
| 92 | 16,7 |
| 91 | 16,8 |
| 90 | 16,9 |
| 89 | 17 |
| 88 | 17,1 |
| 87 | 17,2 |
| 86 | 17,3 |
| 85 | 17,4 |
| 84 | 17,5 |
| 83 | 17,6 |
| 82 | 17,7 |
| 81 | 17,8 |
| 80 | 17,9 |
| 79 | 18 |
| 78 | 18,1 |
| 77 | 18,2 |
| 76 | 18,3 |
| 75 | 18,4 |
| 74 | 18,5 |
| 73 | 18,6 |
| 72 | 18,7 |
| 71 | 18,8 |
| 70 | 18,9 |
| 69 | 19 |
| 68 | 19,1 |
| 67 | 19,2 |
| 66 | 19,3 |
| 65 | 19,4 |
| 64 | 19,5 |
| 63 | 19,6 |
| 62 | 19,7 |
| 61 | 19,8 |
| 60 | 19,9 |
| 59 | 20 |
| 58 | 20,1 |
| 57 | 20,2 |
| 56 | 20,3 |
| 55 | 20,4 |
| 54 | 20,5 |
| 53 | 20,6 |
| 52 | 20,7 |
| 51 | 20,8 |
| 50 | 20,9 |
| 49 | 21 |
| 48 | 21,1 |
| 47 | 21,2 |
| 46 | 21,3 |
| 45 | 21,4 |
| 44 | 21,5 |
| 43 | 21,6 |
| 42 | 21,7 |
| 41 | 21,8 |
| 40 | 21,9 |
| 39 | 22 |
| 38 | 22,1 |
| 37 | 22,2 |
| 36 | 22,3 |
| 35 | 22,4 |
| 34 | 22,5 |
| 33 | 22,6 |
| 32 | 22,7 |
| 31 | 22,8 |
| 30 | 22,9 |
| 29 | 23 |
| 28 | 23,1 |
| 27 | 23,2 |
| 26 | 23,3 |
| 25 | 23,4 |
| 24 | 23,5 |
| 23 | 23,6 |
| 22 | 23,7 |
| 21 | 23,8 |
| 20 | 23,9 |
| 19 | 24 |
| 18 | 24,1 |
| 17 | 24,2 |
| 16 | 24,3 |
| 15 | 24,4 |
| 14 | 24,5 |
| 13 | 24,6 |
| 12 | 24,7 |
| 11 | 24,8 |
| 10 | 24,9 |
| 9 | 25 |
| 8 | 25,1 |
| 7 | 25,2 |
| 6 | 25,3 |
| 5 | 25,4 |
| 4 | 25,5 |
| 3 | 25,6 |
| 2 | 25,7 |
| 1 | 25,8 |
Tabel Nilai Shuttle Run — Wanita (Umur 18–21)
| Nilai | Waktu maksimal (detik) |
|---|---|
| 100 | 17,2 |
| 99 | 17,3 |
| 98 | 17,4 |
| 97 | 17,5 |
| 96 | 17,6 |
| 95 | 17,7 |
| 94 | 17,8 |
| 93 | 17,9 |
| 92 | 18 |
| 91 | 18,1 |
| 90 | 18,2 |
| 89 | 18,3 |
| 88 | 18,4 |
| 87 | 18,5 |
| 86 | 18,6 |
| 85 | 18,7 |
| 84 | 18,8 |
| 83 | 18,9 |
| 82 | 19 |
| 81 | 19,1 |
| 80 | 19,2 |
| 79 | 19,3 |
| 78 | 19,4 |
| 77 | 19,5 |
| 76 | 19,6 |
| 75 | 19,7 |
| 74 | 19,8 |
| 73 | 19,9 |
| 72 | 20 |
| 71 | 20,1 |
| 70 | 20,2 |
| 69 | 20,3 |
| 68 | 20,4 |
| 67 | 20,5 |
| 66 | 20,6 |
| 65 | 20,7 |
| 64 | 20,8 |
| 63 | 20,9 |
| 62 | 21 |
| 61 | 21,1 |
| 60 | 21,2 |
| 59 | 21,3 |
| 58 | 21,4 |
| 57 | 21,5 |
| 56 | 21,6 |
| 55 | 21,7 |
| 54 | 21,8 |
| 53 | 21,9 |
| 52 | 22 |
| 51 | 22,1 |
| 50 | 22,2 |
| 49 | 22,3 |
| 48 | 22,4 |
| 47 | 22,5 |
| 46 | 22,6 |
| 45 | 22,7 |
| 44 | 22,8 |
| 43 | 22,9 |
| 42 | 23 |
| 41 | 23,1 |
| 40 | 23,2 |
| 39 | 23,3 |
| 38 | 23,4 |
| 37 | 23,5 |
| 36 | 23,6 |
| 35 | 23,7 |
| 34 | 23,8 |
| 33 | 23,9 |
| 32 | 24 |
| 31 | 24,1 |
| 30 | 24,2 |
| 29 | 24,3 |
| 28 | 24,4 |
| 27 | 24,5 |
| 26 | 24,6 |
| 25 | 24,7 |
| 24 | 24,8 |
| 23 | 24,9 |
| 22 | 25 |
| 21 | 25,1 |
| 20 | 25,2 |
| 19 | 25,3 |
| 18 | 25,4 |
| 17 | 25,5 |
| 16 | 25,6 |
| 15 | 25,7 |
| 14 | 25,8 |
| 13 | 25,9 |
| 12 | 26 |
| 11 | 26,1 |
| 10 | 26,2 |
| 9 | 26,3 |
| 8 | 26,4 |
| 7 | 26,5 |
| 6 | 26,6 |
| 5 | 26,7 |
| 4 | 26,8 |
| 3 | 26,9 |
| 2 | 27 |
| 1 | 27,1 |
Cara Membaca Tabel Waktu
Kolom kanan adalah waktu MAKSIMAL untuk nilai di kolom kiri: selesai dalam waktu itu atau lebih cepat berarti memperoleh nilai tersebut. Bila catatan Anda berada di antara dua baris, yang berlaku adalah baris dengan waktu lebih lambat.
Bobot Shuttle Run pada Nilai Garjas
Nilai Garjas dihitung dua tahap. Pertama, nilai dasar: nilai lari 12 menit dikali 50 persen ditambah rata-rata empat butir Garjas B dikali 50 persen. Bila renang diujikan, nilai dasar itu dikali 85 persen lalu ditambah nilai renang dikali 15 persen. Karena lari menyumbang separuh nilai dasar, satu butir itu berpengaruh paling besar di antara semuanya.
Yang Menentukan di Lapangan
- Yang menentukan bukan kecepatan lurus, melainkan seberapa cepat Anda berhenti dan berbalik di tiap titik putar.
- Selisih satu desimal detik sudah menggeser nilai, jadi tabel ini menuntut ketelitian yang tidak dituntut butir repetisi.
- Shuttle run jarang diuji sebagai butir pertama, jadi berlatih dalam keadaan sudah lelah lebih mewakili keadaan sesungguhnya.
Seluruh angka di halaman ini adalah tabel golongan umur I (18–21 tahun). Golongan umur lain memakai ambang berbeda — pastikan Anda membaca golongan yang sesuai usia.
Untuk menghitung nilai akhir dari capaian Anda sendiri, termasuk bila golongan umur Anda bukan golongan I, gunakan Kalkulator Garjas TNI di orangdalam.co.id/jastni — golongan umur dipilih otomatis dari usia yang Anda masukkan.
