Pull up untuk pria dan chinning untuk wanita adalah butir kekuatan lengan dalam Garjas B. Butir ini paling sering jadi titik lemah peserta karena kemajuannya paling lambat dilatih — dan justru karena itu paling perlu dimulai dari jauh hari.
Tabel Pull Up — Pria
Hanya butuh 18 repetisi untuk nilai 100. Perhatikan bahwa tabelnya tidak linear: selisih nilai antar-repetisi melebar di bagian bawah.
| Nilai | Repetisi minimal |
|---|---|
| 100 | 18 |
| 95 | 17 |
| 90 | 16 |
| 85 | 15 |
| 80 | 14 |
| 75 | 13 |
| 70 | 12 |
| 65 | 11 |
| 57 | 10 |
| 49 | 9 |
| 45 | 8 |
| 41 | 7 |
| 33 | 6 |
| 25 | 5 |
| 17 | 4 |
| 9 | 3 |
| 1 | 2 |
Tabel Chinning — Wanita
Chinning memakai teknik dan hitungan yang berbeda dari pull up, sehingga jumlah repetisinya jauh lebih tinggi untuk nilai yang setara.
| Nilai | Repetisi minimal |
|---|---|
| 100 | 63 |
| 98 | 62 |
| 92 | 58 |
| 90 | 57 |
| 88 | 56 |
| 82 | 52 |
| 80 | 51 |
| 78 | 50 |
| 72 | 46 |
| 70 | 45 |
| 68 | 44 |
| 62 | 41 |
| 52 | 37 |
| 46 | 35 |
| 40 | 33 |
| 26 | 27 |
| 24 | 26 |
| 22 | 25 |
| 20 | 24 |
| 18 | 23 |
| 16 | 22 |
| 14 | 21 |
| 12 | 20 |
| 10 | 19 |
| 8 | 18 |
| 6 | 17 |
| 4 | 16 |
| 2 | 15 |
Kenapa Repetisi Terakhir Paling Mahal
Lihat bagian bawah tabel pria: dari 2 ke 3 repetisi nilainya naik 8 poin, sementara dari 15 ke 16 hanya naik 5 poin. Artinya peserta yang masih di angka rendah justru mendapat lompatan nilai terbesar dari setiap repetisi tambahan. Kalau pull up Anda masih di bawah 6, di situlah investasi latihan paling menguntungkan.
Angka di halaman ini mengikuti tabel yang dipakai Kalkulator Garjas TNI Orang Dalam, disusun dari tabel banner resmi golongan umur 18–21 tahun. Standar bisa berbeda antar gelombang dan matra — selalu konfirmasi ke panitia seleksi yang menerima berkas Anda.