Lari 12 menit adalah keseluruhan Garjas A pada penilaian jasmani TNI AD, dan menyumbang 50 persen dari nilai dasar. Tidak ada butir lain yang sebesar itu — empat butir Garjas B harus berbagi separuh sisanya.
Seluruh tabel di halaman ini adalah golongan umur I, yaitu peserta berusia 18 sampai 21 tahun — golongan yang dipakai mayoritas pendaftar jalur reguler. TNI AD membagi ambang nilai ke dalam sepuluh golongan umur, dan ambang untuk golongan yang lebih tua lebih ringan. Bila usia Anda di luar 18–21 tahun, angka di halaman ini tidak berlaku dan Anda perlu memakai tabel golongan Anda sendiri.
Tabel Nilai Lari 12 Menit — Pria (Umur 18–21)
| Nilai | Jarak minimal (meter) |
|---|---|
| 100 | 3507 |
| 99 | 3488 |
| 98 | 3469 |
| 97 | 3450 |
| 96 | 3431 |
| 95 | 3412 |
| 94 | 3393 |
| 93 | 3374 |
| 92 | 3355 |
| 91 | 3336 |
| 90 | 3317 |
| 89 | 3298 |
| 88 | 3279 |
| 87 | 3260 |
| 86 | 3241 |
| 85 | 3222 |
| 84 | 3203 |
| 83 | 3184 |
| 82 | 3165 |
| 81 | 3146 |
| 80 | 3127 |
| 79 | 3108 |
| 78 | 3089 |
| 77 | 3070 |
| 76 | 3051 |
| 75 | 3032 |
| 74 | 3013 |
| 73 | 2994 |
| 72 | 2975 |
| 71 | 2956 |
| 70 | 2937 |
| 69 | 2918 |
| 68 | 2899 |
| 67 | 2880 |
| 66 | 2861 |
| 65 | 2842 |
| 64 | 2823 |
| 63 | 2804 |
| 62 | 2785 |
| 61 | 2766 |
| 60 | 2747 |
| 59 | 2728 |
| 58 | 2709 |
| 57 | 2690 |
| 56 | 2671 |
| 55 | 2652 |
| 54 | 2633 |
| 53 | 2614 |
| 52 | 2595 |
| 51 | 2576 |
| 50 | 2557 |
| 49 | 2538 |
| 48 | 2519 |
| 47 | 2500 |
| 46 | 2481 |
| 45 | 2462 |
| 44 | 2443 |
| 43 | 2424 |
| 42 | 2405 |
| 41 | 2386 |
| 40 | 2367 |
| 39 | 2348 |
| 38 | 2329 |
| 37 | 2310 |
| 36 | 2291 |
| 35 | 2272 |
| 34 | 2253 |
| 33 | 2234 |
| 32 | 2215 |
| 31 | 2196 |
| 30 | 2177 |
| 29 | 2158 |
| 28 | 2139 |
| 27 | 2120 |
| 26 | 2101 |
| 25 | 2082 |
| 24 | 2063 |
| 23 | 2044 |
| 22 | 2025 |
| 21 | 2006 |
| 20 | 1987 |
| 19 | 1968 |
| 18 | 1949 |
| 17 | 1930 |
| 16 | 1911 |
| 15 | 1892 |
| 14 | 1873 |
| 13 | 1854 |
| 12 | 1835 |
| 11 | 1816 |
| 10 | 1797 |
| 9 | 1778 |
| 8 | 1759 |
| 7 | 1740 |
| 6 | 1721 |
| 5 | 1702 |
| 4 | 1683 |
| 3 | 1664 |
| 2 | 1645 |
| 1 | 1626 |
Tabel Nilai Lari 12 Menit — Wanita (Umur 18–21)
| Nilai | Jarak minimal (meter) |
|---|---|
| 100 | 2630 |
| 99 | 2619 |
| 98 | 2608 |
| 97 | 2597 |
| 96 | 2586 |
| 95 | 2575 |
| 94 | 2564 |
| 93 | 2553 |
| 92 | 2542 |
| 91 | 2531 |
| 90 | 2520 |
| 89 | 2509 |
| 88 | 2498 |
| 87 | 2487 |
| 86 | 2476 |
| 85 | 2465 |
| 84 | 2454 |
| 83 | 2443 |
| 82 | 2432 |
| 81 | 2421 |
| 80 | 2410 |
| 79 | 2399 |
| 78 | 2388 |
| 77 | 2377 |
| 76 | 2366 |
| 75 | 2355 |
| 74 | 2344 |
| 73 | 2333 |
| 72 | 2322 |
| 71 | 2311 |
| 70 | 2300 |
| 69 | 2289 |
| 68 | 2278 |
| 67 | 2267 |
| 66 | 2256 |
| 65 | 2245 |
| 64 | 2234 |
| 63 | 2223 |
| 62 | 2212 |
| 61 | 2201 |
| 60 | 2190 |
| 59 | 2179 |
| 58 | 2168 |
| 57 | 2157 |
| 56 | 2146 |
| 55 | 2135 |
| 54 | 2124 |
| 53 | 2113 |
| 52 | 2102 |
| 51 | 2088 |
| 50 | 2074 |
| 49 | 2060 |
| 48 | 2046 |
| 47 | 2033 |
| 46 | 2019 |
| 45 | 2005 |
| 44 | 1992 |
| 43 | 1979 |
| 42 | 1966 |
| 41 | 1953 |
| 40 | 1940 |
| 39 | 1927 |
| 38 | 1914 |
| 37 | 1901 |
| 36 | 1888 |
| 35 | 1875 |
| 34 | 1862 |
| 33 | 1849 |
| 32 | 1836 |
| 31 | 1823 |
| 30 | 1810 |
| 29 | 1797 |
| 28 | 1783 |
| 27 | 1769 |
| 26 | 1755 |
| 25 | 1741 |
| 24 | 1727 |
| 23 | 1714 |
| 22 | 1701 |
| 21 | 1672 |
| 20 | 1667 |
| 19 | 1642 |
| 18 | 1627 |
| 17 | 1612 |
| 16 | 1597 |
| 15 | 1582 |
| 14 | 1567 |
| 13 | 1552 |
| 12 | 1537 |
| 11 | 1522 |
| 10 | 1507 |
| 9 | 1492 |
| 8 | 1477 |
| 7 | 1447 |
| 6 | 1432 |
| 5 | 1417 |
| 4 | 1402 |
| 3 | 1387 |
| 2 | 1372 |
| 1 | 1357 |
Cara Membaca Tabel Ini
Cara membacanya: cari nilai yang Anda incar di kolom kiri, lalu lihat kolom kanan untuk capaian minimal yang dituntut. Bila capaian Anda berada di antara dua baris, nilai yang berlaku adalah baris yang lebih rendah — tabel ini memakai ambang minimal, bukan pembulatan ke atas.
Bobot Lari pada Nilai Garjas
Nilai Garjas dihitung dua tahap. Pertama, nilai dasar: nilai lari 12 menit dikali 50 persen ditambah rata-rata empat butir Garjas B dikali 50 persen. Bila renang diujikan, nilai dasar itu dikali 85 persen lalu ditambah nilai renang dikali 15 persen. Karena lari menyumbang separuh nilai dasar, satu butir itu berpengaruh paling besar di antara semuanya.
Satu Kejanggalan pada Tabel Resmi
Pada tabel lari pria, nilai melompat dari 91 langsung ke 94 — nilai 92 dan 93 memang tidak ada di banner resminya. Ini bukan kesalahan penyalinan; kejanggalan itu ada pada sumber aslinya dan sengaja dipertahankan supaya angka di sini sama dengan angka yang dipakai menilai.
Seluruh angka di halaman ini adalah tabel golongan umur I (18–21 tahun). Golongan umur lain memakai ambang berbeda — pastikan Anda membaca golongan yang sesuai usia.
Untuk menghitung nilai akhir dari capaian Anda sendiri, termasuk bila golongan umur Anda bukan golongan I, gunakan Kalkulator Garjas TNI di orangdalam.co.id/jastni — golongan umur dipilih otomatis dari usia yang Anda masukkan.
